材質 | 本體部 | ABS 樹脂 |
他體部 | 熱可塑性樹脂 | |
標準通風量 | 100 l/min~450 l/min | |
重量 | 130g | |
安裝方法 | 向下(向上皆可) | |
安裝接合法 | PT1B 螺牙 |
熱可塑性彈性的特徵
項目 | 熱可塑性彈性體 | 一般軟質鹽 | 彈性橡膠 |
壓縮永久變形 | ● | Ø | ◎ |
永久伸長 | ◎ | Ø | ◎ |
硬度及溫度依存性 | ● | Ø | ● |
耐寒性 | ● | ● | ◎ |
耐老化性 | ● | ● | Ø |
耐天候性 | ● | ● | Ø |
抗臭氧性 | ◎ | ◎ | Ø |
耐油性 | ● | ● | Ø |
ABS樹脂的物性表
試驗項目 | 試驗方式 | |
抗張強度 | 480kg/cm2 | ASTMD638 |
伸長率 | 20% | ASTMD638 |
彎曲強度 | 710kg/cm2 | ASTMD790 |
彎曲彈性率 | 25,200kg/cm2 | ASTMD790 |
埃左德衝擊強度 | 15kg.cm/cm2 | ASTMD256 |
加熱變形溫度 | 82oC 6.4mm 87oC 12.7mm | ASTMD648 |
維卡軟化點 | 107oC | ASTMD1525 |
溶解流量 | 15g/10mm | JISK7210 |
比重 | 1.05 | JISK7112 |
熱可塑性彈性的物性
試驗項目 | 試驗方法 | ||
硬度 | 70 | K6301 | |
壓縮永久變形率 | 47% | K6301 | |
抗張試驗 | 抗張強度 | 1.5kg/cm3 | K6723 |
伸長 | 260% | K6723 | |
100%M | 0.59kg/cm3 | K6723 | |
加熱老化試驗 | 抗張強度殘率 | 99% | K6723 |
伸長殘率 | 100% | K6723 | |
100%M 殘率 | 98% | K6723 | |
揮發滅量 | 0% | K6723 | |
耐油性2號 絕緣油 | 張力強度殘率 | 99% | K6723 |
伸長殘率 | 100% | K6723 | |
耐寒性 | -36 oC | K6723 | |
加熱變形率 | 7% | K6723 | |
比重 | 1.30 | K7112 |